TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tupi | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 87 | ||
2 | Resende | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 58 | ||
3 | Nova Iguaçu | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 37 | ||
4 | Aracruz | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 25 | ||
5 | Araxá | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 20 |
Tabela Grupo A6